Kwakol Markets Note globale
Classement | Poids | |
Popularité |
3,3
|
3 |
Règlement |
4,0
|
2 |
Note des utilisateurs |
Non noté
|
3 |
Note de prix |
Non noté
|
1 |
Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Kwakol Markets Profil
Nom de l’entreprise | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2021 |
Devise du compte | AUD, USD |
Langues de l’assistance | Anglais |
Modes de financement | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
Kwakol Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Visites organiques mensuelles | 49 025 (99 %) |
Rang du trafic organique | 160 sur 827 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 437 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 49 462 |
Taux de rebond | 32 % |
Pages par visite | 21,26 |
Durée moyenne de la visite | 00:04:18.0490000 |
Kwakol Markets Types de compte
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Commission | $0 | n/a | ||||||
Levier financier maximal | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Type d’écart | Variable Spread | |||||||
Dépôt minimal | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |||||||
Stops suiveurs | ||||||||
Scalping autorisé | ||||||||
Couverture autorisée | ||||||||
Comptes islamiques |
Standard | |
Commission | $0 |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | from 0.8 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 250 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
No-Swap (Islamic Account) | |
Commission | $0 |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Écart typique | from 1.6 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Pro | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 300:1 |
Écart typique | from 0.01 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 10000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Gold | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 400:1 |
Écart typique | from 0.01 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 25000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Platinum | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 400:1 |
Écart typique | from 0 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Diamond | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 400:1 |
Écart typique | from 0 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 250000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Premium | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | from 0 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 25000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
VIP | |
Commission | n/a |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Écart typique | from 0 pip |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1000000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
Kwakol Markets Note des utilisateurs
Avis de clients vérifiés Kwakol Markets, remises en espèces, évaluations d'experts, spreads et frais, effet de levier, comptes de démonstration, téléchargements, plateformes de trading et plus encore.
Veuillez vérifier que vos commentaires sont pertinents et qu'ils ne font pas la promotion de quoi que ce soit. Les commentaires non pertinents, y compris les liens inappropriés ou promotionnels, et les commentaires contenant un langage abusif, vulgaire, offensant, menaçant ou harcelant, ou des attaques personnelles de toute sorte, seront supprimés.
Kwakol Markets Règlements / Protection de l'argent
Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets Symboles
Loading symbols ...